DEPOKPOS – Gempa bumi terkuat yang pernah tercatat diketahui adalah gempa bumi Valdivia 1960 dengan kekuatan 9.5 skala momen magnitudo, guncangan tersebut berlangsung 10 menit lamanya, dan memicu gelombang tsunami yang menghancurkan dengan ketinggian maksimum 25 m (82 ft) di seluruh wilayah Samudra Pasifik.
Dalam hal jumlah korban jiwa, gempa bumi Tangshan 1976 merupakan peristiwa yang paling destruktif dan memakan banyak korban, dengan perkiraan 240.000 hingga 650.000 korban jiwa, diikuti oleh gempa bumi Haiti 2010 dengan jumlah korban 220.000 hingga 316.000 jiwa, lalu gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 dengan perkiraan total 227.000 korban jiwa.
Gempa bumi dan tsunami Tōhoku 2011 merupakan bencana yang paling merugikan sepanjang sejarah, dengan perkiraan total kerugian sekitar $360 miliar, diikuti oleh gempa bumi besar Hanshin, gempa bumi Turki–Suriah 2023, dan gempa bumi Sichuan 2008, yang mengakibatkan kerusakan masing-masing sebesar $163.6 miliar dan $150 miliar.
Karakteristik gempa bumi megathrust
Gempa bumi megathrust hanya terjadi di zona subduksi tektonik. Zona subduksi ini tidak hanya bertanggung jawab atas gempa megathrust namun juga sebagian besar bertanggung jawab atas aktivitas erupsi vulkanik yang terkait.
Gempa bumi Megathrust sering kali menimbulkan gelombang tsunami yang besar. Gempa bumi zona subduksi juga diketahui menghasilkan guncangan hebat dan pergerakan tanah dalam jangka waktu lama, dan dapat berlangsung hingga 3–5 menit. Sebagian besar gempa bumi Megathurst berkekuatan > 9.0 atau lebih tinggi.
Sebagai contoh kawasan berpotensi terjadi Gempa bumi Megathrust adalah; Zona subduksi Selat Sunda terlertak di antara Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah Lempeng Eurasia membentang sejauh 5.500 kilometer (3.400 mil) dari Myanmar, pulau Sumatra, Jawa, Bali dan berakhir di Laut Banda.
Gempa bumi terkuat menurut magnitudo
Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat berkekuatan 9,5 (Mw), terjadi pada tahun 1960 di Chili, pada zona subduksi lempeng Pasifik menunjam ke bawah lempeng Amerika Selatan. Gempa terbesar kedua adalah Gempa bumi Alaska 1964 berkekuatan 9,2 (Mw) di Amerika Serikat. Gempa terbesar ketiga terjadi di pesisir Barat-daya Sumatra, yaitu Gempa bumi Samudra Hindia 2004 berkekuatan 9.1 (Mw), berlangsung hingga 10 menit lamanya, dan memicu tsunami mematikan di sepanjang Samudera Hindia.
Gempa bumi menurut jumlah korban jiwa
Sejak 1900, gempa bumi Tangshan, di Tiongkok pada tahun 1976, memakan korban tewas tertinggi akibat bencana gempa, hingga mencapai lebih dari 242.000 jiwa. Namun, beberapa pihak memperkirakan jumlahnya lebih dari 650.000 korban. Gempa bumi haiti pada tahun 2010 mempunyai angka korban jiwa tertinggi kedua, namun jumlahnya bervariasi antara 160.000 hingga lebih dari 316.000 jiwa.
Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004, menelan korban jiwa setidaknya 227.898, pada 14 negara, dimana Indonesia adalah negara yang paling parah terkena dampaknya. Empat dari 10 gempa bumi paling mematikan selama periode tersebut sebagian besar terjadi di Tiongkok.
| No | Tanggal | Lokasi | Artikel | Magnitudo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mei 1960 | Gempa bumi Valdivia 1960 | 9.5[8] | |
| 2 | 11 Juni 1585 | Gempa bumi Kepulauan Aleut 1585 | 9.2 | |
| 3 | 27 Maret 1964 | Gempa bumi Alaska 1964 | 9.2 | |
| 4 | 26 Desember 2004 | Gempa bumi Samudra Hindia 2004 | 9.1–9.3 | |
| 5 | 8 Juli 1730 | Gempa bumi Valparaíso 1730 | 9.1–9.3 | |
| 6 | 11 Maret 2011 | Gempa bumi Tōhoku 2011 | 9.0–9.1 | |
| 7 | 4 November 1952 | Gempa bumi Severo-Kurilsk 1952 | 9.0[13] | |
| 7 | 17 Oktober 1737 | Gempa bumi Kamchatka 1737 | 9.0[14] | |
| 7 | 26 Januari 1700 | Gempa bumi Cascadia 1700 | 8.8–9.2 (perkiraan) | |
| 7 | 25 November 1833 | Gempa bumi Sumatra 1833 | 8.8–9.2 | |
| 8 | 30 Juli 2025 | Gempa bumi Semenanjung Kamchatka 2025 | 8.8[16] | |
| 8 | 31 Januari 1906 | Gempa bumi Ekuador–Kolombia 1906 | 8.8 | |
| 8 | 27 Februari 2010 | Gempa bumi Chili 2010 | 8.8 | |
| 8 | 17 November 1837 | Gempa bumi Valdivia 1837 | 8.8 | |
| 8 | 28 Oktober 1746 | Gempa bumi Lima–Callao 1746 | 8.8 | |
| 10 | 2 April 1762 | Gempa bumi Arakan 1762 | 8.7–8.8 | |
| 10 | 1 November 1755 | Gempa bumi Lisboa 1755 | 8.7 (perkiraan) | |
| 11 | 3 Februari 1965 | Gempa bumi Kepulauan Rat 1965 | 8.7 | |
| 11 | 15 Agustus 1950 | Gempa bumi Assam-Tibet 1950 | 8.7 | |
| 11 | 9 Mei 1877 | Gempa bumi Iquique 1877 | 8.7 | |
| 11 | 17 Juni 1841 | Gempa bumi Kamchatka 1841 | 8.7 | |
| 11 | 28 Oktober 1707 | Gempa bumi Hōei 1707 | 8.7 | |
| 12 | 27 Maret 2005 | Gempa bumi Sumatra 2005 | 8.6 | |
| 12 | 9 Maret 1957 | Gempa bumi Kepulauan Andreanof 1957 | 8.6 | |
| 13 | 1 April 1946 | Gempa bumi Kepulauan Aleut 1946 | 8.6 | |
| 14 | 11 April 2012 | Gempa bumi Sumatra 2012 | 8.6 | |
| 14 | 24 Mei 1751 | Gempa bumi Concepción 1751 | 8.5 | |
| 15 | 28 Maret 1787 | Gempa bumi Spanyol Baru 1787 | 8.6 | |
| 16 | 22 Januari 1780 | Gempa bumi Jawa 1780 | 8.5 | |
| 16 | 19 November 1822 | Gempa bumi Valparaíso 1822 | 8.5 | |
| 16 | 8 Februari 1843 | Gempa bumi Guadeloupe 1843 | 8.5 | |
| 17 | 16 Februari 1861 | Gempa bumi Sumatra 1861 | 8.5 | |
| 18 | 13 Agustus 1868 | Gempa bumi Arica 1868 | 8.5 | |
| 19 | 15 Juni 1896 | Gempa bumi Sanriku 1896 | 8.5 | |
| 20 | 10 November 1922 | Gempa bumi Vallenar 1922 | 8.5 | |
| 21 | 1 Februari 1938 | Gempa bumi Laut Banda 1938 | 8.5 |
