DEPOKPOS – Menjaga tekanan udara ban mobil sesuai standar pabrikan dapat memastikan keselamatan dan kenyamanan berkendara.
Karena itu, penting untuk memastikan ban mobil tidak kempis atau kurang udara. Selain bisa menyebabkan kecelakaan seperti pecah ban, ban mobil kempis juga dapat membuat mobil lebih boros BBM.
Marketplace asuransi terpercaya di Indonesia yang pelaksanaannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lifepal.co.id memaparkan tekanan udara ban mobil yang ideal untuk kendaraan.
Tekanan Udara Ban Mobil yang Tepat
Tekanan udara ban yang ideal dapat bervariasi, tergantung pada jenis mobil dan ukuran ban yang digunakan. Namun, biasanya pabrikan mobil merekomendasikan tekanan ban antara 30-40 psi (pounds per square inch).
Berikut ini adalah standar tekanan udara ban mobil di Indonesia sesuai jenisnya:
Mobil SUV: 35-40 psi
Mobil sedan: 30-33 psi
Mobil city car: 30-36 psi
Mobil MPV: 33-36 psi.
Selain jenis mobil, kisaran tekanan udara ban mobil yang ideal juga ditentukan oleh diameter ban. Sebab, masing-masing ban mobil memiliki diameter berbeda.
Misalnya, ukuran tekanan ban mobil Hyundai Stargazer dan Hyundai Grand i10 tidak sama meski masih satu perusahaan. Berikut ini adalah daftar selengkapnya:
Ban mobil ring 14
Ukuran Ban Tekanan Udara Ban Depan Tekanan Udara Ban Belakang
165/65 R14 26 – 29 psi 25 – 26 psi
165/70 R14 30 – 33 psi 30 – 33 psi
175/50 R14 29 – 32 psi 26 – 30 psi
175/60 R14 33 – 36 psi 33 – 36 psi
185/65 R14 33 – 36 psi 35 – 38 psi
Ban mobil ring 15
Ukuran Ban Tekanan Udara Ban Depan Tekanan Udara Ban Belakang
175/55 R15 30 – 32 psi 30 – 32 psi
175/60 R15 30 – 32 psi 30 – 32 psi
175/65 R15 30 – 32 psi 30 – 32 psi
185/55 R15 30 – 33 psi 30 – 33 psi
185/60 R15 30 – 33 psi 30 – 33 psi
185/65 R15 30 – 33 psi 30 – 33 psi
195/50 R15 30 – 33 psi 32 – 35 psi
195/55 R15 30 – 33 psi 32 – 35 psi
195/60 R15 30 – 33 psi 33 – 36 psi
195/65 R15 30 – 33 psi 33 – 36 psi
235/70 R15 30 – 33 psi 33 – 36 psi
Ban mobil ring 16
Ukuran Ban Tekanan Udara Ban Depan Tekanan Udara Ban Belakang
185/55 R16 30-33 psi 30-33 psi
185/60 R16 33-35 psi 33-35 psi
185/65 R16 33-35 psi 33-35 psi
195/50 R16 30-33 psi 29-32 psi
195/55 R16 30-33 psi 29-32 psi
205/55 R16 30-33 psi 30-33 psi
205/60 R16 33-35 psi 33-36 psi
205/65 R16 30-33 psi 33-36 psi
215/65 R16 33-35 psi 33-36 psi
235/60 R16 33-35 psi 33-36 psi
Ban mobil ring 17
Ukuran Ban Tekanan Udara Ban Depan Tekanan Udara Ban Belakang
205/45 R17 32-35 psi 30-33 psi
205/55 R17 32-35 psi 30-33 psi
205/60 R17 33-36 psi 33-36 psi
215/45 R17 33-36 psi 33-36 psi
215/50 R17 33-36 psi 33-36 psi
215/55 R17 33-36 psi 33-36 psi
225/60 R17 32-35 psi 30-33 psi
225/65 R17 32-35 psi 30-33 psi
245/75 R17 33-36 psi 36-39 psi
265/65 R17 30-33 psi 30-33 psi
285/65 R17 33-36 psi 33-36 psi
Ban mobil ring 18
Ukuran Ban Tekanan Udara Ban Depan Tekanan Udara Ban Belakang
225/60 R18 30-33 psi 30-33 psi
235/50 R18 40-43 psi 40-43 psi
235/65 R18 33-36 psi 33-36 psi
265/60 R18 29-32 psi 29-32 psi
285/60 R18 40-43 psi 40-43 psi
Berbicara mengenai keamanan berkendara, bukan hanya soal menjaga tekanan udara ban mobil saja. Perawatannya juga menjadi hal penting yang harus secara rutin dilakukan.
Biaya perawatan dan perbaikan mobil tidak murah, karena itu dapat terasa lebih ringan jika memiliki asuransi mobil. Dengan asuransi mobil, pemilik kendaraan bisa mendapatkan layanan tambahan seperti pemeriksaan rutin, dan perawatan kendaraan agar tetap dalam kondisi prima.
Produk proteksi kendaraan ini juga memberikan perlindungan berupa jaminan ganti rugi atas kerusakan akibat kecelakaan, dan kehilangan yang disebabkan oleh tindakan pencurian.
Itulah informasi mengenai tekanan udara ban mobil yang ideal agar tidak boros bahan bakar. Pastikan rutin memeriksa tekanan ban mobil, minimal sebulan sekali atau sebelum melakukan perjalanan jauh!